Sinhroni motor s izmjeničnom strujom
Uvod za izmjenični sinkroni motor:
napon | VAC | 24 | 110 | 220-240 | 24 | 110 | 220-240 | ||||||||||||||||
Frekvencija | HZ | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||
Ulazna snaga | W | GG lt; 17 | GG lt; 25 | ||||||||||||||||||||
InputCurrent | mA | GG lt; 0,63 | GG lt; 0,14 | GG lt; 0,07 | GG lt; 1.2 | GG lt; 0,3 | GG lt; 0,15 | ||||||||||||||||
RotatingDirection | CW / CCW (reverzibilno) | CW / CCW (reverzibilno) | |||||||||||||||||||||
Radna temperatura | ℃ | -15-40 | -15-40 | ||||||||||||||||||||
Porast temperature zavojnice | K | GG lt; 80 | GG lt; 80 | ||||||||||||||||||||
Klasa izolacije | B | B | |||||||||||||||||||||
Jačina izolacije | AC1500 / 50Hz / min. | AC1500 / 50Hz / min. | |||||||||||||||||||||
Kondenzator | 47uF / 63V | 2,2uF / 250V | 0,56uF / 450V | 57uF / 63V | 2,8uF / 250V | 0,68uF / 450V | |||||||||||||||||
DutyType | S1Neprekidno | S2 (30 minuta) | |||||||||||||||||||||
OutputSpeed | o / min | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 75 | 99 | 115 | 128 | 136 | |||||||
Ocjenjena brzina | Kgf.cm | S1 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7.5 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||||||
S2 | 40 | 30 | 23 | 18 | 15 | 11 | 7 | 5.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | |||||||||||
Tipične primjeneizmjenični sinkroni motor:
Strojevi za automatizaciju, strojevi za označavanje, alatni strojevi, strojevi za rukovanje materijalom, strojevi za pakiranje, tiskarski strojevi, robotika, xy stolovi, tekstilni strojevi, primjene koje zahtijevaju nesmetan rad ili primjene koje imaju srednje do visoko odbijene inercije opterećenja.
Popularni tagovi: izmjenični sinkroni motor, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, cijena
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit

























