WPWEO mjenjač

Zakretni moment: pokazuje izvanredne mogućnosti zakretnog momenta. U postupku miješanja pulpe može dostaviti okretni moment od oko 2500 nm (jedno pozorni), jamčeći temeljito miješanje sirovina. Ovaj visoki izlaz zakretnog momenta omogućava učinkovit rad čak i kod viskoznih tvari, povećavajući ukupnu kvalitetu pulpe.
Omjer brzine: nudi širok izbor, u rasponu od 10: 1 do 900: 1. U odjeljku za sušenje papira mogu se upotrijebiti različiti omjeri brzine za precizno kontrolu brzine valjka. Ova prilagodljivost osigurava optimalne uvjete sušenja za različite ocjene i debljine papira, poboljšavajući konačnu kvalitetu proizvoda.
Kućište od lijevanog željeza: Kućište lijevanog željeza s teškim dužnostima pruža izvrsnu zaštitu. U vlažnom i kemijski opterećenom okruženju papirnatog mlina, on štiti unutarnje komponente od korozije i oštećenja uzrokovanih kemijskim aditivima. Ova trajnost osigurava dug radni vijek, smanjujući potrebu za čestim zamjenama.

Njegovi značajni omjeri zakretnog momenta i fleksibilne brzine čine ga savršenim za proces proizvodnje u više koraka. Kućište od lijevanog željeza podnosi korozivne kemikalije i vlagu, održavajući pouzdan rad. Svestranost instalacije mjenjača, uključujući horizontalne i vertikalne mogućnosti montiranja, omogućava jednostavnu integraciju u postojeće rasporede opreme za papir, minimiziranje zastoja tijekom ugradnje i nadogradnje.


| Veličina | Omjer | A | Aa | Ab | Bajnica | BBB | PRIJE KRISTA | BITI | HB | Ca | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | Ulazno vratilo | Izlazna rupa | Težina (Kg) |
||||
| Hs | U | TXV | Ls | S | Wxy | |||||||||||||||||||
| 40-70 | 200 300 400 500 600 800 900 |
262 | 171 | 126 | 40 | 131 | 65 | 89 | 50 | 159 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4x2.5 | 60 | 28 | 8x4 | 19 |
| 50-80 | 297 | 197 | 144 | 50 | 142 | 70 | 107 | 65 | 187 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | 30 | 12 | 4x2.5 | 65 | 32 | 10x5 | 27 | |
| 60-100 | 363 | 231 | 175 | 60 | 169 | 90 | 122 | 75 | 222 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | 40 | 15 | 5x3 | 75 | 38 | 10x5 | 44 | |
| 70-120 | 408 | 256 | 193 | 70 | 190 | 100 | 140 | 90 | 260 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | 40 | 18 | 6x3.5 | 85 | 45 | 14x5.5 | 63 | |
| 80-135 | 471 | 298 | 226 | 80 | 210 | 110 | 160 | 105 | 295 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | 50 | 22 | 6x3.5 | 95 | 55 | 16x6 | 96 | |
| 100-155 | 555 | 354 | 269 | 100 | 252 | 140 | 190 | 130 | 345 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | 50 | 25 | 8x4 | 110 | 60 | 18x7 | 149 | |
| 120-175 | 598 | 379 | 287 | 120 | 262 | 150 | 229 | 155 | 404 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | 65 | 30 | 8x4 | 110 | 65 | 18x7 | 191 | |
| 135-200 | 662 | 425 | 318 | 135 | 305 | 175 | 260 | 185 | 460 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | 75 | 35 | 10x5 | 125 | 70 | 20x7.5 | 278 | |















Popularni tagovi: WPWEO mjenjač, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, cijena
Sljedeći
WPWD mjenjačMogli biste i voljeti
Pošaljite upit



















































